Description
Nombre de pistes simultanément enregistrables: | 2 (mode STÉRÉO), 4 (mode 4CH), 2 (mode MTR) |
---|---|
Nombre de pistes simultanément lisibles: | |
Durée d’enregistrement pour 4 Go (SDHC): | |
Taille maximale des pistes simultanément enregistrables: | 2 Go |
Projets: | |
Fonction de repérage: | Heures/Minutes/Secondes/Millisecondes |
Autres fonctions: | Punch-in/out, report (Bounce), lecture en boucle A-B |
Modules d’effets: | 2 Mode STÉRÉO/4CH : COUPE BAS, COMP/LIMITEUR Mode MTR : Module PRE AMP, module EFX |
Types: | 53 |
Scènes: | 60 |
Accordeurs: | Chromatique, guitare, basse, open A/D/E/G, DADGAD |
Choix de sons de métronome: | 5 |
Signatures possibles: | 1/4 – 8/4, 6/8, sans accentuation |
Tempo: | 40,0 – 250,0 BPM |
Conversion A/N: | 24 bits, suréchantillonnage 128 fois |
Conversion N/A: | 24 bits, suréchantillonnage 128 fois |
Support d’enregistrement: | carte SD (16 Mo – 2 Go), carte SDHC (4 Go – 32 Go) |
Écran: | LCD rétroéclairé 128 x 64 points |
TYPE DE DONNÉES – FORMAT WAV (ENREGISTREMENT/LECTURE) | |
Quantification: | 16/24 bits |
Fréquence d’échantillonnage: | 44,1/48/96 kHz |
TYPE DE DONNÉES – FORMAT MP3 (LECTURE) | |
Débit binaire: | 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320 kbit/s, VBR (débit variable) |
Fréquence d’échantillonnage: | 44,1/48 kHz |
ENTRÉES | |
Entrées [1] [2]: | prise mixte XLR (entrée symétrique)/prise standard (entrée asymétrique) |
Impédance d’entrée: | (entrée symétrique) 3 kΩ ou plus, point chaud sur la broche 2 (entrée asymétrique) 470 kΩ ou plus |
Gain d’entrée: | (entrée symétrique) -16 dB à +43 dB (entrée asymétrique) -30 dB à +32 dB |
Micros stéréo intégrés: | Microphones électrostatiques unidirectionnels Sensibilité : -45 dB/1 Pa at 1 kHz Gain d’entrée : -16 dB à +51 dB Pression acoustique maximale en entrée : 140 dB SPL |
Micro externe: | Mini-prise stéréo Impédance d’entrée : 2 kΩ ou plus Gain d’entrée : -16 dB à +51 dB |
SORTIES | |
Ligne/casque: | Impédance de charge de sortie ligne : 10 kΩ ou plus Niveau nominal de sortie ligne : -10 dBu Casque : 20 mW + 20 mW (sous charge de 32 Ω) |
Haut-parleur mono: | 400 mW, 8 Ω |
Alimentation fantôme: | 48 V, 24 V, désactivée |
USB: | Interface USB 2.0 Haute vitesse, fonctionnement de stockage de masse et comme interface audio (Les fonctions USB peuvent être alimentées par le bus USB) |
Alimentation électrique: | CC 5 V, 1 A par adaptateur c.a. (AD-14 ZOOM), 2 piles AA |
Piles: | R6 IEC (taille AA) x 2 |
Durée d’enregistrement en continu: | Mode STÉRÉO Emploi des microphones intégrés en 44,1 kHz/16 bits sans casque connecté Environ 6 heures avec des piles alcalines ou environ 8 heures avec des batteries NiMH (2 450 mAh) Mode STAMINA |
Dimensions:: | 73 (L) × 157,2 (P) × 37 (H) mm |
Poids: | 294 g |
* 0 dBm = 0,755 Vrms * Caractéristiques et aspect sont sujets à modification sans préavis. |