Description
Caractéristiques techniques
Modèle | FUJIFILM X-T5 | |
Type de monture | Monture FUJIFILM X | |
Capteur d’image | 23.5mm x 15.7mm (APS-C) X-Trans CMOS 5 HR avec filtres de couleurs primaires | |
Nombre de pixels effectifs | 40.2 millions pixels | |
Système de nettoyage du capteur | Ultra Sonic Vibration | |
Moteur de traitement d’image | X-Processor 5 | |
Support de stockage | Carte SD (-2GB) / CarteSDHC (-32GB) / CarteSDXC (-2TB) / UHS-I / UHS-II /Classe de vitesse vidéo V90 *Veuillez vérifier la compatibilité. |
|
Format de fichier photo | DCF | Conforme à la norme DCF2.0 |
JPEG | Exif Ver.2.32*1 | |
HEIF | 4:2:2 10bit | |
RAW | 14bit RAW (RAF original format) | |
TIFF | 8bit / 16bit RGB (In-camera Raw Conversion Only) | |
Nombre de pixels enregistrés | [L] | 〈4:3〉 6864 x 5152 〈3:2〉 7728 x 5152 〈16:9〉 7728 x 4344 〈1:1〉 5152 x 5152 〈5:4〉 6432×5152 |
[M] | 〈4:3〉 4864 x 3648 〈3:2〉 5472 x 3648 〈16:9〉 5472 x 3080 〈1:1〉 3648 x 3648 〈5:4〉 4560×3648 | |
[S] | 〈4:3〉 3456 x 2592 〈3:2〉 3888 x 2592 〈16:9〉 3888 x 2184 〈1:1〉 2592 x 2592 〈5:4〉 3264×2592 | |
Panorama | [L] | 〈vertical〉 9600 x 2160 〈Horizontal〉 9600 x 1440 |
[M] | 〈vertical〉 6400 x 2160 〈Horizontal〉 6400 x 1440 | |
Télé-convertisseur numérique | 2.0x / 1.4x / OFF | |
Sensibilité | Photo | Sortie standard: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 /ISO125-12800 (1/3 step) Sortie étendue : ISO64 / ISO80 / ISO100 / ISO25600 / ISO51200 |
Vidéo | Sortie standard : AUTO / ISO125-12800 (1/3 step) Sortie étendue: ISO25600 |
|
Contrôle de l’exposition | Mesure TTL sur 256 zones/ Multi / Spot /Moyenne / Centre pondéré | |
Mode d’exposition | P (Program AE) / A (Priorité à l’ouverture AE) / S (Priorité à la vitesse d’obutration AE) / M (Exposition manuelle) | |
Compensation de l’exposition | Photo | -5.0 IL~ +5.0 IL par incrément d’1/3 IL |
Vidéo | -2.0 IL~ +2.0 IL par incrément d’1/3 IL | |
Stabilisation de l’image | Mécanique | Mécanisme d’amortissement du capteur avec compensation sur 5 axes |
Niveau de compensation | 7.0 IL *selon la norme CIPA *Tangage et embardé seulement *Avec le XF35mmF1.4 R |
|
Stabilisation numérique de l’image | Oui (mode vidéo seulement) | |
IS MODE BOOST | Oui (mode vidéo seulement) | |
Type d’obturateur | Obturateur plan focal | |
Vitesse d’obturation | Obturateur mécanique | Mode P: 30sec. à 1/8000sec. Mode A: 30sec. à 1/8000sec. Mode S/M : 15min. à 1/8000sec. Mode d’exposition longue (Bulb): jusqu’à 60min. |
Obturateur électronique | Mode P: 30sec. à 1/8000sec. Mode A: 30sec. à 1/8000sec. Mode S/M : 15min. à 1/8000sec. Mode d’exposition longue (Bulb): 1sec. Fixe | |
Obturateur à premier rideau électronique | Mode P : 30sec.à 1/8000sec. Mode A : 30sec. à 1/8000sec. Mode S/M : 15min. à 1/8000sec. Mode d’exposition longue (Bulb) : jusqu’à 60min. | |
Obturateur mécanique + électronique | Mode P: 30sec. à 1/180000sec. Mode A: 30sec. À 1/180000sec. Mode S/M : 15min. à 1/180000sec. Mode d’exposition longue (Bulb): jusqu’à 60min. *L’obturateur mécanique fonctionne jusqu’à 1/8000 sec. |
|
Obturateur à premier rideau électronique + obturateur mécanique | Mode P : 30sec. à 1/8000sec. Mode A: 30sec. à 1/8000sec. Mode S/M : 15min. à 1/8000sec. Mode d’exposition longue (Bulb): jusqu’à 60min. *Obturateur à premier rideau électronique focntione jusqu’à 1/2000sec. |
|
Obturateur à rideau avant électronique + obturateur mécanique + obturateur électronique | Mode P: 30sec. à 1/180000sec.Mode A: 30sec. à 1/180000sec. Mode S/M : 15min. à 1/180000sec. Mode d’exposition longue (Bulb): jusqu’à 60min. *Obturateur à premier rideau électronique fonctionne jusqu’à 1/2000sec, l’obturateur mécanique fonctionnejusq’à 1/8000sec. *L’obturateur électronique peut ne pas être adapté aux objets se déplaçant rapidement ou à la prise de vue à main levée. Le flash ne peut pas être utilisé. |
|
Vidéo | 6.2K: 1/8000sec. à 1/24 sec. DCI4K/4K: 1/8000sec. à 1/4 sec. FHD: 1/8000sec. à 1/4 sec. *Impossible de choisir une vitesse d’obturation plus lente que le taux de rafraîchissement pour certains paramètres. |
|
Vitesse de synchro flash | Obturateur mécanique: 1/250sec. Ou plus lente Obturateur électronqiue: 1/125sec. Ou plus lente |
|
Prise de vue en rafale | Obturateur éléctronique CH Approx. 20ips (Recadrage x1.29) (JPEG : 168 images, RAW compressé : 72 images, RAW compression sans perte : 41 images, RAW non compressé : 23 images, RAW compressé + JPEG : 37 images, RAW compression sans perte + JPEG : 31 images, RAW non compressé + JPEG : 23 images) Obturateur éléctronique CH Approx. 13ips (Recadrage x1.29) (JPEG : 1000+ images, RAW compressé : 104 images, RAW compression sans perte : 53 images, RAW non compressé : 23 images, RAW compressé + JPEG : 56 images, RAW compression sans perte+ JPEG : 44 images, RAW non compressé + JPEG : 23 images) Obturateur éléctronique CH Approx. 10ips (Recadrage x1.29) (JPEG : 1000+ images, RAW compressé : 1000+ images, RAW compression sans perte : 70 images, RAW non compressé : 25 images, RAW compressé + JPEG : 72 images, RAW compression sans perte + JPEG : 53 images, RAW non compressé + JPEG : 23 images) Obturateur éléctronique CH Approx. 13ips (JPEG 163 images, RAW compressé : 56 images, RAW compression sans perte : 29 images, RAW non compressé :22 images, RAW compressé +JPEG : 32 images, RAW compression sans perte +JPEG : 26 images, RAW non compressé +JPEG : 20 images) Obturateur éléctronique CH Approx. 8.9ips (JPEG 1000+ images, RAW compressé 94 images, RAW compression sans perte : 40 images, RAW non compressé : 23 images, RAW compressé +JPEG : 45 images, RAW compression sans perte +JPEG : 30 images, RAW non compressé +JPEG : 22 images) Obturateur mécanique CH Approx. 15ips (JPEG 119 images, RAW compressé 39 images, RAW compression sans perte : 22 images, RAW non compressé : 19 images, RAW compressé +JPEG : 27 images, RAW compression sans perte +JPEG : 21 images, RAW non compressé+JPEG : 19 images) Obturateur mécanique CH Approx. 10ips (JPEG : 1000+ images, RAW compressé :56 images, RAW compression sans perte : 29 images, RAW non compressé : 19 images, RAW compressé +JPEG : 34 images, RAW compression sans perte +JPEG : 25 images, RAW non compressé+JPEG : 19 images) Obturateur mécanique CH Approx. 7.0ips (JPEG : 1000+ images, RAW compressé : 1000+ images, RAW compression sans perte : 33 images, RAW non compressé : 20 images, RAW compressé +JPEG : 45 images, RAW compression sans perte +JPEG : 22 images, RAW non compressé +JPEG : 20 images) Pré-déclenchement électronique Approx. 20ips (Recadrage x1.29) (20 images si declencheur à mi- course, 140 images après déclencheur complet) Pré-déclenchement électronique Approx. 13ips (Recadrage x1.29) ( 13 images si déclencheur à mi-course, 300 images après déclencheur complet) Pré-déclenchement électronique Approx. 10ips (Recadrage x1.29) (10 images si déclencheur à mi-course, 370 images après déclencheur complet) Pré-déclenchement électronique Approx. 13ips ( 13 images si déclencheur à mi-course, 70 images si déclencheur complet) *Le nombre d’image enregistré dépend du support d’enregistrement * La vitesse de la rafale dépend des conditions de la prise de vue et des images prises. |
|
Mode de fonctionnement | AE Bracketing | 2 images / 3 images / 5 images / 7 images / 9 images *incrément par 1/3IL , jusqu’à ±3IL |
Bracketing Simulation de films | Trois types de simulation de film au choix | |
Bracketing de plage dynamique | 100% / 200% / 400% | |
Bracketing de sensibilité ISO | ±1/3IL / ±2/3IL / ±1IL | |
Bracketing de balance de blanc | ±1 / ±2 / ±3 | |
Bracketing de mise au point | AUTO / MANUEL | |
Exposition multiple | Oui (Max. 9 images) / Cumulatif / Moyen / Lumineux / Sombre | |
Mode HDR | AUTO / 200% / 400% / 800% / 800% + | |
Filtre avancée | Appareil jouet, Miniature, Couleurs saturées, High-key(image claire), Low-key (image sombre), Teintes dynamiques, Flou artistique, Couleurs partielles (rouge / orange / jaune / vert / bleu / violet) | |
Pixel Shift Multi Shot | Oui | |
Mise au point | Mode | AF Simple / AF Continu / MF |
Type | AF Hybride Intelligent (AF TTL par contraste / AF TTL par corrélation de phase) | |
Performance en basse lumière | Contraste: -4.0IL associé au XF50mmF1.0 Détection de Phase : -7.0IL associé au XF50mmF1.0 |
|
Sélection du cadre AF | Single point AF: 13×9 / 25×17 (taille modifiable du cadre AF ) Zone AF: 3×3 / 5×5 / 7×7 parmi 117 zones sur une grille 13×9 Large/Suivi AF: oui (AF-S: large / AF-C: suivi) Tout : oui |
|
Détection des visages /yeux | Oui | |
Détection des sujets | Oui (Animaux/Oiseaux/Automobile/Moto & vélo/Avion/Train) | |
Flash | EF-X8 | Nombre de guide: approx. 11 (ISO200・m) / approx. 8 (ISO100・m) Mode Sync. : 1er rideau / 2nd rideau Mode Flash: TTL (TTL AUTO / STANDARD / SLOW SYNC. ) / MANUEL / COMMANDER / OFF |
Flash monté sur sabot | Mode Sync. : 1er rideau / 2nd rideau / AUTO FP (HSS) Mode Flash: TTL (TTL AUTO / STANDARD / SLOW SYNC. ) / MANUEL / MULTI *quand le EF-X500 est réglé sur OFF |
|
Terminal synchronisé | Mode Sync. : 1er rideau / 2nd rideau Mode Flash : MANUEL |
|
Griffe porte-accessoire | Oui (Flash TTL dédié compatible) | |
Viseur | EVF: Viseur couleur OLED 0.5 pouce, Approx. 3.69 millions de points Couverture de la zone de visualisation par rapport à la zone de capture : Approx. 100% Dégagement oculaire: Approx. 24mm (depuis la lentille de l’oculaire) Réglage dioptrique : -5 – +3m-1 Grossissement: x0.80 avec un objectif 50mm (éqivalent au format 35mm) réglé à l’infini avec correction dioptrique -1.0m-1 Angle de vue diagonal: approx. 39° (angle de vue horizontal : approx. 32° ) Capteur oculaire intégré |
|
Ecran LCD | Ecran tactil orientable de 3 pouces (3 axes ) Format d’affichage: 3:2 Approx. 1.84 million de points |
|
Mode tactile | Mode de prise de vue | Prise de vue, AF, Zone de mise au point, OFF,réglage double Tap (ON/OFF), réglage fonction tactile (ON/OFF), Zoom tactile (ON/OFF), réglagle de la zone de l’écran tactile de l’EVF |
Mode lecture | Swipe, Pincement avant / pincement arrière, Double-tap, glisser | |
Enregistrement vidéo | Format fichier | MOV: HEVC/H.265, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) MPEG-4 AVC/H.264, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) MP4: MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
Compression vidéo | All Intra / Long GOP | |
Taille du fichier Cadence Débit binaire |
[6.2K(16:9)] 6240 x 3510 29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K HQ(17:9)] 4096 x 2160 29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K HQ(16:9)] 3840 x 2160 29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(17:9)] 4096 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K(16:9)] 3840 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9)] 2048 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(16:9)] 1920 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9) High speed rec.] 2048 x 1080 240p/200p/120p/100p 360Mbps(recording)/200Mbps(recording) [Full HD(16:9) High speed rec.] 1920 x 1080 240p/200p/120p/100p 360Mbps(recording)/200Mbps(recording) *Pour enregistrer des vidéos, utilisez une carte mémoire SD avec une classe de vitesse UHS 3 ou supérieure. *Pour enregistrer des vidéos à 360 Mbps, utilisez une carte mémoire SD avec une classe de vitesse 60 or supérieure. *Le débit binaire sélectionnable sera modifié en fonction du réglage. *La durée d’enregistrement peut être pluscourte en fonction de la température et/ou des conditions de prise de vue. |
|
Mode simulation de film | 19 modes (PROVIA/Standard, Velvia/Vivid, ASTIA/Soft, Classic Chrome, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Classic Neg., Nostalgic Neg., ETERNA/Cinema, ETERNA BLEACH BYPASS, ACROS, ACROS + Ye Filter, ACROS + R Filter, ACROS + G Filter, Black & White, Black & White + Ye Filter, Black & White + R Filter, Black & White + G Filter, Sepia) | |
Couleur monochromatique | Oui | |
Effet de grain | Granularité | FORT, FAIBLE, OFF |
Taille | GRAND, PETIT | |
Effet Color Chrome | FORT, FAIBLE, OFF | |
Couleur bleu chrome | FORT, FAIBLE, OFF | |
Effet peau douce | FORT, FAIBLE, OFF | |
Réglage de la plage dynamique | Still | AUTO / 100% / 200% / 400% Restriction de sensibilité ISO : DR100%: Aucune limite、DR200%: 250ISO ou plus,、DR400%: 500ISO ou plus |
Movie | 100% / 200% / 400% Restriction de sensibilité ISO: DR100%: Aucune limite、DR200%: 250ISO ou plus、DR400%: 500 ISO ou plus |
|
Balance des blancs | Auto | PRIORITE BLANC, AUTO, PRIORITE AMBIANCE |
Réglage personnalisé | Programme personnalisé C1 à C3 | |
Sélection de la température de couleur | 2500K – 10000K | |
Préréglage | Beau temps, nuageux, Lumière fluorescente-1, Lumière fluorescente-2, Lumière fluorescente -3, Lumière incandescente, Plongée | |
Réglage de clarté | ±5 arrêts | |
Retardateur | Photo | 10sec. / 2sec. |
Vidéo | 10sec. / 5sec. / 3sec. | |
Intervallomètre | Oui (Réglage : intervalle, nombre de vues, heure de démarrage, intervallomètre en mode lissage, Mode de priorité d’intervalle) | |
Transmission sans fil | Standard | IEEE802.11a/b/g/n/ac (protocole sans fil standard) |
Cryptage | WPA/WPA2 mixed mode, WPA3 | |
Mode d’accès | Infrastructure | |
Bluetooth® | Standard | Bluetooth Ver. 4.2 (Bluetooth basse consommation) |
Fréquence de fonctionnement (Fréquence centrale) | 2402 – 2480MHz | |
Terminal | Interface numérique | USB Type-C (USB3.2 Gen2x1) |
Sortie HDMI | HDMI Micro connector (Type D) | |
Autres | ø3.5mm, min connecteur stéréo(Microphone) ø2.5mm,Connecteur pour le déclenchement à distance Griffe porte-accessoires Terminal synchronisé |
|
Batteries et alimentation | Batterie Li-ion NP-W235 (inclus) | |
Autonomie de la batterie en mode photo*2 | Mode économique : Approx. 740 images Mode Normal: Approx. 580 images *associé avec le XF35mmF1.4 R |
|
Autonomie réelle de la batterie pour la vidéo*2 | 6.2K: Approx. 90min. (29.97p) 4K: Approx. 80min. (59.94p) Full HD: Approx. 90min. (59.94p), Approx. 100min. (120P) *Détection des visages désactivée |
|
Autonomie continue de la batterie en vidéo*2 | 6.2K: Approx. 130min. (29.97p) 4K: Approx. 130min. (59.94p) Full HD: Approx. 150min. (59.94p) *Détection des visages désactivée |
|
Dimensions | Largeur: 129,5mm Hauteur: 91mm Profondeur: 63,8mm (Profondeur Minimum : 37,9mm) |
|
Poids | avec batterie et carte mémoire : Approx. 557g sans batterie et carte mémoire : Approx. 476g |
|
Conditions d’utilisation | Température de fonctionnement | -10℃ – +40℃ |
Humidité | 10% – 80% (sans condensation) | |
Temps de démarrage | Approx. 0.49sec. | |
Accessoires inclus | Batterie NP-W235 Alimentation AC-5VJ Adaptateur secteur Câble USB Adaptateur de casque Bandoulière Bouchon de boîtier Cache porte griffe accessoires Cache du terminal de synchroniation Manuel |
scroll
- *1 Exif 2.32 est un format de fichier d’appareil photo numérique qui contient diverses informations de prise de vue pour une impression optimale
- *2 Nombre approximatif d’images ou durée d’enregistrement vidéo pouvant être prises avec une batterie entièrement chargée, selon la norme CIPA..
Caractéristique Vidéo
Support d’enregistrement (carte mémoire SD )
Resolution/Ratio | Dimensions | Resolution | Format de fichier/Compression | Débit binaire*1 | Profondeur de bits | Sortie HDMI Resolution(Frame rate)/Fréquence d’image/Profondeur de bit |
Taux de grossissement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||||||
6.2K 16:9 | 6240 x 3510 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
360Mbps | 10bit | FHD 4:2:2 10bit (Quand H.265 All-Intra 4:2:2 MOV sélectionné)*2 4K 4:2:2 10bit (Quand H.265 All-Intra 4:2:0 MOV sélectionné)*2 |
Pas possible |
1.23x | |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
FHD 4:2:2 10bit (Quand H.265 Long GOP 4:2:2 MOV sélectionné)*2 4K 4:2:2 10bit (Quand H.265 Long GOP 4:2:0 MOV sélectionné)*2 |
Pas possible |
1.23x | |||||
DCI4K HQ 17:9 4K HQ 16:9 |
4096 x 2160 3840 x 2160 |
29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
360Mbps | 10bit | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | Pas possible |
1.23x | |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
Pas possible |
1.23x | ||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | DCI4K/4K 4:2:2 8bit | Pas possible |
1.23x | ||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 |
360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
Pas possible |
1.23x | ||||||
DCI4K 17:9 4K 16:9 |
4096 x 2160 3840 x 2160 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
360Mbps | 10bit | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
|
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | DCI4K/4K 4:2:2 8bit | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 |
360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
||||||
FHD 17:9 FHD 16:9 |
2048 x 1080 1920 x 1080 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
360Mbps | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*3 | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
|
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | FHD 4:2:2 8bit*3 | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 |
360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps |
1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
||||||
Haute vitesse FHD 17:9 FHD 16:9 |
2048 x 1080 1920 x 1080 |
240fps(4×/8×/10×) 200fps(4×/8×) 120p (2x/4x/5x) 100p (2x/4x) |
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV |
360Mbps (lors de l’enregistrement) | 10bit | FHD(59.94p) 4:2:2 10bit*4 | Pas possible |
1.23x | |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV |
360Mbps (lors de l’enregistrement) 200Mbps (lors de l’enregistrement) |
||||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps (lors de l’enregistrement) | 8bit | FHD(59.94p) 4:2:2 8bit*4 | ||||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 |
360Mbps (lors de l’enregistrement) 200Mbps (lors de l’enregistrement) |
scroll
Sortie HDMI
Resolution/Ratio | Dimensions | Resolution | Sortie HDMI Resolution / Fréquence d’images / Echantillonnage |
Taux de grossissement | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||||
6.2K 16:9 | 6240 x 3510 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
FHD 4:2:2 10bit*2 | Pas possible |
1.23x | ||
DCI4K HQ 17:9 4K HQ 16:9 |
4096 x 2160 3840 x 2160 |
29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
DCI4K/4K 4:2:2 10bit | Pas possible |
1.23x | ||
DCI4K 17:9 4K 16:9 |
4096 x 2160 3840 x 2160 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
||
FHD 17:9 FHD 16:9 |
2048 x 1080 1920 x 1080 |
59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
FHD 4:2:2 10bit *3 | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
scroll
Sortie HDMI (Haute vitesse REC HDMI SEULEMENT)
Resolution/Ratio | Dimensions | Resolution | Sortie HDMI Resolution(Frame rate)/Fréquence d’image/Profondeur de bit |
Taux de grossissement | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||||
FHD 16:9 | 1920 x 1080 | 120p 100p |
FHD(120p/100p) 4:2:2 10bit | Pas possible |
1.23x |
scroll
Sortie HDMI RAW
Resolution/Ratio | Dimensions | Resolution | Taux de grossissement | ||
---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||
6.2K 16:9 | 6240 x 3512 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p |
Pas possible |
1.23x |
scroll
- *1 Le débit binaire sera modifié en fonction du sujet
- *2 La résolution de la sortie HDMI est différente du réglage sélectionné.
- *3 Lorsque le format d’image n’est pas 16:9, l’image est produite en 16:9 avec une bande noire.
- *4 La fréquence d’images de la sortie HDMI est différente du réglage sélectionné.